-- اختر --
-- اختر --
شروط القبول - برنامج التمويل قصير الأجل
عمر التقاعد حسب الرتبة
| جندي / جندي أول | 44 |
| عريف | 46 |
| وكيل رقيب | 48 |
| رقيب / رقيب أول | 50 |
| رئيس رقباء | 52 |
| ملازم / ملازم أول | 44 |
| نقيب | 48 |
| رائد | 50 |
| مقدم | 52 |
| عقيد | 54 |
| عميد | 56 |
| لواء | 58 |
القبول والرفض حسب القطاع والرتبة والراتب
المديرية العامة للجوازات وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| رفض جميع الحالات | 0 – 15,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + و. رقيب + جميع الضباط | 15,001 – 20,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + و. رقيب + جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
إدارة مكافحة المخدرات وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 10,000 – 12,500 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 12,501 – 15,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 15,001 – 20,000 |
| جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
الحرس الوطني وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 10,000 – 12,500 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + جميع الضباط | 12,501 – 15,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + جميع الضباط | 15,001 – 20,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
المديرية العامة للدفاع المدني وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| رفض جميع الحالات | 0 – 15,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 15,001 – 20,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 20,001 فما فوق |
المديرية العامة لحرس الحدود وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| رفض جميع الحالات | 0 – 15,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 15,001 – 20,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 20,001 فما فوق |
وزارة الدفاع وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| رفض جميع الحالات | 0 – 15,000 |
| رقيب + جميع الضباط | 15,001 – 20,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب + جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
وزارة الداخلية والأمن العام وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| ر. رقباء + رقيب أول | 10,000 – 12,500 |
| ر. رقباء + رقيب أول | 12,501 – 15,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + جميع الضباط | 15,001 – 20,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
القوات الخاصة لأمن الطرق وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| جميع الرتب العسكرية | 10,000 – 12,500 |
| جميع الرتب العسكرية | 12,501 – 15,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 15,001 – 20,000 |
| جميع الرتب العسكرية | 20,001 فما فوق |
الإدارة العامة للسجون وجميع القطاعات التابعة والفروع
| الرتبة | نطاق الراتب |
|---|---|
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 10,000 – 12,500 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 12,501 – 15,000 |
| ر. رقباء + رقيب أول + رقيب | 15,001 – 20,000 |
| جميع الضباط | 20,001 فما فوق |
ملاحظات هامة – الإدارة العامة للمجاهدين مرفوضة بشكل كامل
السجل الائتماني:• لا تقبل الطلبات في حال وجود قضية جارية أمام المحكمة.
• لا يوجد متأخرات في سمة.
• يمنع وجود أي تأخيرات تصل إلى شريحة 1 في القروض النشطة أو المغلقة خلال 6 أشهر الأخيرة.
• يمنع وجود أي تأخيرات متكررة تصل إلى شريحة 1 في القروض النشطة أو المغلقة خلال 12 شهر الأخيرة.
• يمنع وجود أي تأخيرات تصل إلى شريحة 2 أو أكثر في القروض النشطة أو المغلقة خلال 12 شهر الأخيرة.
• يجب ألا يكون لدى العميل أي فواتير خدمات متعثرة، وفي حال إغلاقها يتم قبول الطلب.
• الحد الأدنى لنقاط سمة هو 591 - Medium Risk Range.
• أعلى مبلغ تمويل للقطاع العسكري 200 ألف ريال.
يُرجى التأكد من التحقق من هذه الشروط قبل تقديم أي طلب
-- اختر --
-- اختر --
-- اختر --
-- اختر --
📋 إدارة الالتزامات القائمة
أضف كل التزام بقسطه الشهري وعدد الأشهر المتبقية حتى إغلاقه
| اسم الالتزام | القسط الشهري (SAR) | أشهر للإغلاق | حذف |
|---|
أقساط BNPL تُحتسب تلقائياً — لا تضيفها هنا
-- اختر --
-- اختر --
-- اختر --